Нитки производство Россия
Предлагаем Вам нитки российского производства комбинатов "им. С.М.Кирова", "Красная Нить", "Моснитка".

| Артикул | Количество метров в 1 бобине | Разрывная нагрузка Н | Номер иглы |
| Л (Лавсан) | |||
| 41Л | 6000 | 2600 | 80-90 |
| 70Л | 4000 | 4340 | 100 |
| 86Л | 3000 | 5480 | 100-120 |
| 130Л | 2500 | 7000 | 160-180 |
| 170Л | 2000 | 10500 | 160-180 |
| 270Л | 1000 | 15500 | |
| ЛЛ(Лавсан-Лавсан) | |||
| 35ЛЛ | 200 / 2500 / 5000 | 1600 | 80-90 |
| 45ЛЛ | 200 / 2500 / 5000 | 1990 | 90-110 |
| 70ЛЛ | 200 / 2500 / 5000 | 3060 | 110-120 |
| 80ЛЛ | 2500 | 4500 | 130-150 |
| 100ЛЛ | 200 / 1000 / 5000 | 5050 | 160 |
| 130ЛЛ | 200 / 2500 | 6550 | 160-180 |
| 150ЛЛ | 2500 на конусах | 7250 | 160-180 |
| 200ЛЛ | 2000 на конусах | 9800 | 180 |
| ЛХ(Лавсан-хлопок) | |||
| 44ЛХ | 200 / 2500 / 5000 | 1820 | 90-110 |
| 65ЛХ | 200 / 2500 / 5000 | 2650 | 110-120 |
| 100ЛХ | 200 / 1000 / 5000 | 3750 | 160 |
| 150ЛХ | 500 / 5000 | 5600 | 160-180 |
| 200ЛХ | 500 / 1000 / 5000 | 7650 | 180 |

